NEWS
울산창조경제혁신센터의 소식을 전해드립니다.
NEWS
- 
						U-STAR 6기 서류심사 결과 발표2022.03.17 
U-STAR 6기에 보내주신 관심과 애정에 깊은 감사를 드립니다.
     
서류심사 선발팀을 알려드리며, 지원해주신 모든 분들을 선발하지 못한 점 양해 부탁드립니다.
| 순번 | 대표자명 | 휴대푠뒷자리 | 순번 | 대표자명 | 휴대폰뒷자리 | 
| 1 | 강ㅇ혁 | 8166 | 15 | 배ㅇ호 | 5860 | 
| 2 | 김ㅇ묵 | 8959 | 16 | 송ㅇ욱 | 8404 | 
| 3 | 김ㅇ수 | 7129 | 17 | 신ㅇ엽 | 3818 | 
| 4 | 김ㅇ준 | 2441 | 18 | 양ㅇ경 | 0165 | 
| 5 | 김ㅇ현 | 2025 | 19 | 오ㅇ훈 | 2040 | 
| 6 | 김ㅇ규 | 3123 | 20 | 우ㅇ오 | 5858 | 
| 7 | 김ㅇ환 | 2846 | 21 | 윤ㅇ준 | 8818 | 
| 8 | 김ㅇ현 | 5742 | 22 | 이ㅇ영 | 9964 | 
| 9 | 김ㅇ성 | 4275 | 23 | 이ㅇ빈 외 1명 | 3618 | 
| 10 | 김ㅇ식 | 2420 | 24 | 이ㅇ형 | 3598 | 
| 11 | 박ㅇ복 | 3506 | 25 | 이ㅇ석 | 9814 | 
| 12 | 박ㅇ진 | 2034 | 26 | 전ㅇ욱 | 5178 | 
| 13 | 박ㅇ현 | 3616 | 27 | 정ㅇ현 | 7209 | 
| 14 | 박ㅇ표 | 1052 |       |       |       | 
     
*대표자 성함 및 연락처는 신청서에 작성한 내용 기준임
** 순번은 가나다순으로 순위와 상관없음
     
서류심사 선정팀은 개별 이메일로 안내된 발표심사 일정을 숙지하시어 심사에 차질 없도록 준비해주시기 바랍니다.
     
문의사항 : 052-716-5143 / kby7788@ccei.kr
 
				 
			
